Size Conversion
| Gauge (G) | Inches (in) | Millimeters (mm) |
|---|---|---|
| 0 | 0.324" | 8.23 mm |
| 2 | 0.258" | 6.55 mm |
| 4 | 0.204" | 5.18 mm |
| 6 | 0.162" | 4.12 mm |
| 8 | 0.128" | 3.26 mm |
| 10 | 0.102" | 2.59 mm |
| 12 | 0.081" | 2.05 mm |
| 14 | 0.064" | 1.63 mm |
| 16 | 0.051" | 1.29 mm |
| 18 | 0.040" | 1.02 mm |
| 20 | 0.032" | 0.81 mm |
Sign up today and we'll send you a 10% discount code towards your first purchase.
| Gauge (G) | Inches (in) | Millimeters (mm) |
|---|---|---|
| 0 | 0.324" | 8.23 mm |
| 2 | 0.258" | 6.55 mm |
| 4 | 0.204" | 5.18 mm |
| 6 | 0.162" | 4.12 mm |
| 8 | 0.128" | 3.26 mm |
| 10 | 0.102" | 2.59 mm |
| 12 | 0.081" | 2.05 mm |
| 14 | 0.064" | 1.63 mm |
| 16 | 0.051" | 1.29 mm |
| 18 | 0.040" | 1.02 mm |
| 20 | 0.032" | 0.81 mm |
Beautiful! Just as advertised!!!
I have been searching for a dangle nose ring that doesn't turn my nose black. It is elegant and well made
Beautiful
Just wish it would be a hoop